最新評等
中華信評授予評等 (2018/7/26) | 長期 | twA |
短期 | twA-1 | |
展望 | 穩定 |
最新評等
中華信評授予評等 (2018/7/26) | 長期 | twA |
短期 | twA-1 | |
展望 | 穩定 |
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 員工 配股率(%) |
||||
盈餘發放 | 公積發放 | 小計 | 盈餘配股 | 公積配股 | 小計 | |||
2017 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00 |
2016 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 |
2015 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00 |
2014 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.00 |
2013 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
2012 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
2011 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
2010 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
2009 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 |
2008 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007 | -- | -- | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.00 |
2006 | -- | -- | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
2005 | -- | -- | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.00 |
2004 | -- | -- | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.00 |
2003 | -- | -- | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 |
2001 | -- | -- | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.05 |
2000 | -- | -- | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
1999 | -- | -- | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.03 |
沒有留言:
張貼留言