2838A | 2881A | 2881B | 2882A | 2882B | 2887E | 2891B | |
發行日 | 106年12月1日 | 105年5月31日 | 107年4月23日 | 106年1月17日 | 107年8月8日 | 106年2月10日 | 107年1月24日 |
到期日 | 111年12月1日 | 112年5月31日 | 114年4月23日 | 113年1月17日 | 114年8月8日 | 113年2月10日 | 114年1月24日 |
到期-今日 | 1512 | 1693 | 2386 | 1924 | 2493 | 1948 | 2297 |
到期-今日(年) | 4.14 | 4.64 | 6.54 | 5.27 | 6.83 | 5.34 | 6.29 |
發行值 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 |
1 | 0.02595628 | ||||||
2 | 2.4 | 2.16 | 2.13 | 2.25 | |||
3 | 2.4 | 2.46 | 2.16 | 2.28 | 2.13 | 2.375 | 2.25 |
4 | 2.4 | 2.46 | 2.16 | 2.28 | 2.13 | 2.375 | 2.25 |
5 | 2.4 | 2.46 | 2.16 | 2.28 | 2.13 | 2.375 | 2.25 |
6 | 1.94630137 | 2.46 | 2.16 | 2.28 | 2.13 | 2.375 | 2.25 |
7 | 0 | 2.46 | 2.16 | 2.28 | 2.13 | 2.375 | 2.25 |
8 | 0 | 0.75278689 | 2.16 | 2.13049181 | 2.13 | 2.34904372 | 2.20684932 |
11.54630137 | 13.05278689 | 15.12 | 13.53049181 | 14.91 | 14.25 | 15.70684932 | |
股價 | 52.3 | 63.9 | 61.9 | 63 | 61.2 | 53.5 | 62.8 |
終值 | 61.5463014 | 73.0527869 | 75.12 | 73.5304918 | 74.91 | 64.25 | 75.7068493 |
總報酬 | 1.17679353 | 1.1432361 | 1.21357027 | 1.16715066 | 1.22401961 | 1.20093458 | 1.20552308 |
年複利 | 1.04008108 | 1.02928048 | 1.03005376 | 1.02975658 | 1.03003763 | 1.03490306 | 1.03014659 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 |
2018年10月10日 星期三
特別股報告20181011
訂閱:
張貼留言 (Atom)
2020 慘痛教訓 竭盡缺口+流動性缺口+現金比例
1.復華傳家基金基金淨值走勢圖(平衡式基金) 短期內由26.93--->19.72 下跌 26.8% 2.hares優先股與收益證券ETF〈PFF〉(美國特別股ETF) 短期內由38.25--->25.42 下跌 33.5% 3.2881A富邦金...
-
新光金擬現增普通股3.4億股/每股8.6元、甲特7500萬股/每股45元,基準日9/15(補充) 回應(0) 人氣( 3167 ) 收藏(0) 2019/09/02 07:29 ...
-
王道銀行:公司甲種可轉換特別股發行滿五年六個月, 股息率重設為5.07275% (113/05/29 09:00:21) 公開資訊觀測站重大訊息公告 (2897)王道銀行-公告本公司甲種可轉換特別股發行滿五年六個月股息率重設 1.事實發生日:113/05/28 2.公司名稱...
沒有留言:
張貼留言