| 所屬 | (元) | |||
| 期間 | ||||
| 22.5 | 0 | 22.5 | ||
| 32 | 13.7 | 45.7 | ||
| 42.5 | 0 | 42.5 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 14.6 | 58.3 | 72.9 | ||
| 5.43 | 48.9 | 54.3 | ||
| 2.51 | 22.6 | 25.1 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 49 | 98 | ||
| 72.9 | 21.9 | 94.8 | ||
| 36.4 | 36.4 | 72.7 | ||
| 29.1 | 29.1 | 58.3 | ||
| 13.1 | 30.5 | 43.6 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
信用評等
以下表列新光金控與主要子公司信用評等一覽表:(2019.5.29)

中華信評
| 信評標的 | 國內長期評等 | 國內短期評等 | 展望 |
|---|---|---|---|
| 新光金控 | twA+ | twA-1 | 穩定 |
| 新光人壽 | twAA- | - | 穩定 |
| 新光銀行 | twAA- | twA-1+ | 穩定 |
| 元富證券 | twA+ | twA-1 | 穩定 |

標準普爾
| 信評標的 | 國際長期評等 | 國際短期評等 | 展望 |
|---|---|---|---|
| 新光人壽 | BBB | - | 穩定 |
| 新光銀行 | BBB | A-2 | 穩定 |
沒有留言:
張貼留言