中鋼特 (2002A)
年度 | 現金股息 | 股票股息 | 合計 | 平均成本 | 殖利率 | 淨值 | 累積投入成本 | 累積獲利 | 年度獲利 | 當年度年化報酬率 | 累積報酬率(非年化) | 累積股數 | 現金股利數 | 股票股利數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4,442 | 2,021 | 6,463 | 65,000 | 9.94% | 132,413 | 120,000 | 12,413 | 12,413 | 23.43% | 10.34% | 3111.94 | 2.78 | 0.3 |
2008 | 15,288 | 5,700 | 20,988 | 185,000 | 11.34% | 211,343 | 240,000 | -28,657 | -41,070 | -21.62% | -11.94% | 6666.9782 | 3.5 | 0.3 |
2009 | 11,050 | 13,121 | 24,171 | 305,000 | 7.93% | 409,793 | 360,000 | 49,793 | 78,450 | 29.69% | 13.83% | 10812.4772626 | 1.3 | 0.43 |
2010 | 13,226 | 15,500 | 28,726 | 425,000 | 6.76% | 576,781 | 480,000 | 96,781 | 46,989 | 10.03% | 20.16% | 14676.373012266 | 1.07 | 0.33 |
2011 | 32,129 | 31,645 | 63,774 | 545,000 | 11.7% | 736,739 | 600,000 | 136,739 | 39,958 | 6.29% | 22.79% | 19311.641662879 | 1.99 | 0.5 |
2012 | 26,048 | 12,222 | 38,270 | 665,000 | 5.75% | 921,820 | 720,000 | 201,820 | 65,081 | 8.21% | 28.03% | 23337.221287822 | 1.25 | 0.15 |
2013 | 32,257 | 9,913 | 42,170 | 785,000 | 5.37% | 1,123,771 | 840,000 | 283,771 | 81,950 | 8.34% | 33.78% | 27342.353500701 | 1.3 | 0.1 |
2014 | 34,839 | 23,807 | 58,645 | 905,000 | 6.48% | 1,320,139 | 960,000 | 360,139 | 76,368 | 6.42% | 37.51% | 31658.000570715 | 1.2 | 0.2 |
2015 | 46,329 | 0 | 46,329 | 1,025,000 | 4.52% | 1,410,698 | 1,080,000 | 330,698 | -29,441 | -2.14% | 30.62% | 35850.000570715 | 1.4 | 0 |
2016 | 52,280 | 0 | 52,280 | 1,145,000 | 4.57% | 1,669,957 | 1,200,000 | 469,957 | 139,259 | 9.38% | 39.16% | 40095.000570715 | 1.4 | 0 |
2017 | 58,093 | 0 | 58,093 | 1,265,000 | 4.59% | 1,879,941 | 1,320,000 | 559,941 | 89,984 | 5.16% | 42.42% | 44286.000570715 | 1.4 | 0 |
2018 | 63,986 | 0 | 63,986 | 1,385,000 | 4.62% | 2,108,068 | 1,440,000 | 668,068 | 108,128 | 5.54% | 46.39% | 48573.000570715 | 1.4 | 0 |
累積 | 389,967 | 113,928 | 503,896 | 725,000 | 69.5% | 累積股數 | 48,573 | 年化報酬率 | 5.88% | 變異係數 | 1.61 |
https://invest.wessiorfinance.com/stock.html
沒有留言:
張貼留言